티스토리 뷰
부동산 투자와 주거 트렌드에 관심 있는 여러분!
급변하는 부동산 시장 속에서 안양시는 계속해서 주목받는 주거 지역으로 자리 잡고 있습니다.
2025년 안양시의 기대되는 신축 아파트 정보를 한자리에 모았습니다.
목차
반응형
1. 안양 어반포레 자연앤 e편한세상
분양가 정보
4억 3,100 ~ 10억 195
평당가 2,235만/3.3㎡
안양시 만안구 최근 2년 평균 분양가 2,495만/3.3㎡
안양시 만안구 최근 2년 입주 아파트 시세 2,338만/3.3㎡
타입 | 21B평 | 21A평 | 24A평 | 25B평 | 26C평 | 27D평 | 30A평 |
분양가 | 4억 3,100 | 4억 9,600 | 6억 700 | 6억 800 | 6억 1,700 | 6억 2,200 | 6억 2,200 |
평당가 | 2,087만 |
2,330만
|
2,494만 | 2,473만 | 2,319만 | 2,316만 | 2,316만 |
타입 | 31C평 | 34A평 | 34B평 | 39B평 | 39C평 | 40A평 |
분양가 | 6억 5,700 | 7억 2,200 | 7억 1,900 | 9억 9,456 | 9억 9,667 | 10억 195 |
평당가 | 2,150만 | 2,106만 | 2,093만 | 2,517만 | 2,522만 | 2,527만 |
단지정보
세대 수 | 2329세대(기타임대 188세대 포함, 총18개동) |
최저층/최고층 | 13층 / 29층 |
입주시기 | 2024.01.24 |
건설사 | 디엘이앤씨(주),코오롱글로벌(주),신동아종합건설(주) |
난방 | 지역난방, 열병합 |
동 수 | 18개 동 |
주차 | 세대당 1.2대 (총 2,790대) |
용적률 / 건폐율 | 255% / 18% |
주소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 618번지 일원 [도로명] 경기도 안양시 만안구 안양동 |
대표 홈페이지 | 대표홈페이지 이동 |
학군 | 안양초등학교 도보로 8분 |
시공사/시행사 | 디엘이앤씨/ 경기주택도시공사 |
2. 평촌 두산위브 더 프라임
분양가 정보
5억 9,830 ~ 8억 8,840
평당가 2,739만/3.3㎡
안양시 동안구 최근 2년 평균 분양가 2,565만/3.3㎡
안양시 동안구 최근 2년 입주 아파트 시세 2,934만/3.3㎡
타입 | 21평 | 25평 | 33평 |
분양가 | 5억 9,830 | 6억 8,770 |
8억 8,840
|
평당가 | 2,760만/3.3㎡ | 2,750만/3.3㎡ | 평당가 2,690만/3.3㎡ |
단지 정보
세대 수/동수 | 456세대 (분양 178세대)/6동 |
입주 시기 | 2025. 6. 30 |
시공사/시행사 | 두산건설(주)/ 삼신6차재건축정비사업조합 |
난방 | 개별난방, 도시가스 |
층 수 | 가장 높은 동 (32층) 가장 낮은 동 (20층) |
주차 | 468대(세대당 1.02대) |
용적률/건폐율 | 299% / 19% |
대표 홈페이지 | 대표 홈페이지 바로가기 |
주소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 651-1번지 경기도 안양시 동안구 호계동 |
학군 | 호성초등학교 도보로 23분 |
3. 안양 자이 더 포레스트
분양가 정보
5억 3,870 ~ 7억 4,850
평당가 2,689만/3.3㎡
안양시 만안구 최근 2년 평균 분양가 2,495만/3.3㎡
안양시 만안구 최근 2년 입주 아파트 시세 2,338만/3.3㎡
타입 | 22B평 | 22A평 | 22C평 | 25C평 | 25A평 | 25B평 |
분양가 | 5억 3,870 | 5억 4,060 | 5억 4,360 | 6억 8,210 | 6억 9,160 | 6억 9,550 |
평당가 | 2,407만 | 2,407만 | 2,405만 | 2,722만 | 2,754만 | 2,762만 |
단지 정보
세대수/동수 | 483세대 (분양 212세대)/5개동 |
입주시기 | 20260501 |
시행사 | 화창지구재개발정비사업조합 |
시공사 | 지에스건설(주) |
층 수 | 가장 높은 동 (26층) 가장 낮은 동 (19층) |
난방 | 개별난방 |
용적률/건폐율 | 242% / 21% |
학군 | 화창초등학교 |
주소 | 안양시 만안구 석수동 348-1 |
대표홈페이지 | 대표 홈페이지 바로가기 |
2024~2026 안양시 아파트 입주 일정
202412 | 경기 | 조합 | 경기도 안양동안구 호계동 915 | 호계온천주변지구 아크로베스티뉴 | 1011 |
202412 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 54-1 | 힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | 472 |
202506 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 동안구 호계동 651-1 | 평촌 두산위브 더 프라임 | 456 |
202408 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 동안구 호계동 929-0 | 평촌 트리지아 | 2417 |
202410 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 동안구 호계동 956-0 | 평촌 어바인퍼스트 더샵 | 304 |
202605 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 만안구 석수동 348-1 | 안양자이 더 포레스트 | 483 |
202400 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 만안구 석수동 355-1 | 석수역 유앤리버하임 도시형생활주택 | 61 |
202501 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 만안구 안양동 618-0 | 안양 어반포레 자연앤 e편한세상 | 2329 |
202408 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 만안구 안양동 627-1 | 디오르나인 안양역 | 66 |
202410 | 경기 | 분양 | 경기도 안양시 만안구 안양동 97-3 | 푸르지오 더샵 | 2736 |
2025년 안양시의 신축 아파트는 단순한 주거 공간을 넘어 미래의 삶을 디자인하는 공간입니다.
여러분의 꿈과 라이프스타일에 꼭 맞는 아파트를 찾으실 수 있기를 진심으로 응원합니다.
앞으로도 안양시 부동산의 최신 트렌드와 유용한 정보들을 신속하고 정확하게 전달하겠습니다.
여러분의 현명한 주거 선택을 위해 항상 함께하겠습니다.
반응형
글 보관함